• 要約貸借対照表(単位:百万ウォン)
| 区分 | 第37期 2014年 |
第38期 2015年 |
第39期 2016年 |
|---|---|---|---|
| [流動資産] | 101,830 | 113,251 | 110,534 |
| ㆍ当座資産 | 87,342 | 98,846 | 96,727 |
| ㆍ棚卸資産 | 14,488 | 14,404 | 13,807 |
| [非流動資産] | 172,498 | 177,531 | 191,865 |
| ㆍ投資資産 | 64,474 | 73,491 | 89,001 |
| ㆍ有形資産 | 103,841 | 93,804 | 93,185 |
| ㆍ無形資産 | 3,242 | 3,488 | 3,275 |
| ㆍその他の非流動資産 | 941 | 6,748 | 6,404 |
| 資 産 総 計 | 274,328 | 290,782 | 302,399 |
| [流動負債] | 87,486 | 103,220 | 107,581 |
| [非流動負債] | 46,561 | 36,636 | 44,173 |
| 負 債 総 計 | 134,047 | 139,856 | 151,755 |
| [資本金] | 7,580 | 7,580 | 7,580 |
| [資本余剰金] | 13,170 | 13,170 | 13,170 |
| [資本調整] | -1,918 | -1,918 | -1,918 |
| [その他の包括損益累計額] | 6 | 1 | 1 |
| [利益余剰金] | 121,443 | 132,093 | 131,811 |
| 資 本 総 計 | 140,281 | 150,926 | 150,645 |
| 負債と資本の総計 | 274,328 | 290,782 | 302,399 |
• 要約損益計算書(単位:百万ウォン)
| 区分 | 第37期 2014年 |
第38期 2015年 |
第39期 2016年 |
|---|---|---|---|
| 売上額 | 403,679 | 436,482 | 415,956 |
| 売上原価 | 366,419 | 396,210 | 371,622 |
| 売上総利益 | 37,260 | 40,273 | 44,334 |
| 販売費及び一般管理費 | 24,803 | 24,540 | 31,398 |
| 研究開発費 | 3,318 | 3,591 | 4,289 |
| 営業利益 | 9,139 | 12,141 | 8,647 |
| その他の収益 | 5,114 | 6,942 | 7,668 |
| その他の費用 | 4,204 | 6,291 | 7,235 |
| 金融収益 | 2,943 | 1,537 | 1,968 |
| 金融原価 | 5,781 | 2,909 | 2,744 |
| 投資損益 | 445 | 1,944 | -3,589 |
| 税引前当期利益 | 7,656 | 13,364 | 4,714 |
| 法人税費用(利益) | 2,119 | 1,730 | 2,545 |
| 当期純利益 | 5,537 | 11,634 | 2,169 |
| その他の包括損益 | -1,936 | 462 | -272 |
| 総包括利益 | 3,601 | 12,097 | 1,897 |
