単位:百万ウォン
| 区分 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| 売上額 | 403,680 | 436,482 | 415,956 |
| 営業利益 | 9,139 | 12,141 | 8,647 |
| 資産規模 | 274,328 | 290,782 | 302,399 |
| 資本金 | 7,580 | 7,580 | 7,580 |
• 売上額(単位:百万ウォン)
| 年度 | 金額 | 比較 |
| 2014 | 403,680 | |
| 2015 | 436,482 | |
| 2016 | 415,956 |
• 営業利益(単位:百万ウォン)
| 年度 | 金額 | 比較 |
|---|---|---|
| 2014 | 9,139 | |
| 2015 | 12,141 | |
| 2016 | 8,647 |
• 資産規模(単位:百万ウォン)
| 年度 | 金額 | 比較 |
|---|---|---|
| 2014 | 274,328 | |
| 2015 | 290,782 | |
| 2016 | 302,399 |
• 資本金(単位:百万ウォン)
| 年度 | 金額 | 比較 |
|---|---|---|
| 2014 | 7,580 | |
| 2015 | 7,580 | |
| 2016 | 7,580 |
